Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 375.018.464 | 3,1 | 1,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 105.457.009 | 0,9 | 0,4 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 101.766.013 | 0,8 | 0,4 | ||
Vannage | 70.145.859 | 0,6 | 0,3 | ||
Transport du champ | 68.392.213 | 0,6 | 0,3 | ||
Stockage au ménage | 5.996.461 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 6.419.459 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 16.841.450 | 0,1 | 0,1 |
Données: version 2.19.3