Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 85.130.724 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 23.965.841 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 23.127.037 | - | - | ||
Vannage | 15.941.136 | - | - | ||
Transport du champ | 15.542.608 | - | - | ||
Stockage au ménage | 1.357.869 | - | - | ||
Transport au marché | 1.434.037 | - | - | ||
Stockage au marché | 3.762.197 | - | - |
Données: version 2.19.3