Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 130.714.317 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 36.757.499 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 35.470.987 | - | - | ||
Vannage | 24.449.645 | - | - | ||
Transport du champ | 23.838.403 | - | - | ||
Stockage au ménage | 2.090.093 | - | - | ||
Transport au marché | 2.237.530 | - | - | ||
Stockage au marché | 5.870.161 | - | - |
Données: version 2.19.3