Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 94.329.677 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 26.525.962 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 25.597.554 | - | - | ||
Vannage | 17.644.028 | - | - | ||
Transport du champ | 17.202.927 | - | - | ||
Stockage au ménage | 1.508.310 | - | - | ||
Transport au marché | 1.614.708 | - | - | ||
Stockage au marché | 4.236.187 | - | - |
Données: version 2.19.3