Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 103.299.461 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 29.048.309 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 28.031.618 | - | - | ||
Vannage | 19.321.794 | - | - | ||
Transport du champ | 18.838.749 | - | - | ||
Stockage au ménage | 1.651.735 | - | - | ||
Transport au marché | 1.768.251 | - | - | ||
Stockage au marché | 4.639.005 | - | - |
Données: version 2.19.3