Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 138.144.073 | - | 1,7 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 38.846.782 | - | 0,5 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 37.487.145 | - | 0,5 | ||
Vannage | 25.839.354 | - | 0,3 | ||
Transport du champ | 25.193.370 | - | 0,3 | ||
Stockage au ménage | 2.208.893 | - | 0,0 | ||
Transport au marché | 2.364.711 | - | 0,0 | ||
Stockage au marché | 6.203.818 | - | 0,1 |
Données: version 2.19.3