Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Afrique du Sud | 5,0 | 5,0 | - | - | ||
Eastern Cape | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Free State | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Gauteng | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Kwazulu-Natal | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Limpopo | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Mpumalanga | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
North-West | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Northern Cape | 5,0 | 5,0 | – | – | ||
Western Cape | 5,0 | 5,0 | – | – |
Données: version 2.19.3