Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Afrique du Sud | 4,2 | 4,2 | - | - | ||
Eastern Cape | 4,2 | 4,2 | – | – | ||
Free State | 4,2 | 4,2 | – | – | ||
Gauteng | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Kwazulu-Natal | 4,2 | 4,2 | – | – | ||
Limpopo | 4,2 | 4,2 | – | – | ||
Mpumalanga | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
North-West | 4,2 | 4,2 | – | – | ||
Northern Cape | 4,2 | 4,2 | – | – | ||
Western Cape | 4,2 | 4,2 | – | – |
Données: version 2.19.3