‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 11.404 | 11.404 | 11.404 | 11.404 | 11.404 | ||
Angola | 662 | 645 | 1.229 | 846 | 846 | ||
Bénin | – | – | – | – | – | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | – | – | – | – | – | ||
Burundi | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | ||
Cameroun | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | – | – | – | – | ||
Érythrée | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 673.664 | 614.474 | 614.474 | 614.474 | 614.474 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambie | – | – | – | – | – | ||
Ghana | – | – | – | – | – | ||
Guinée | – | – | – | – | – | ||
Guinée-Bissau | – | – | – | – | – | ||
Guinée Équatoriale | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 51.335 | 84.741 | 53.554 | 51.335 | 51.335 | ||
Lesotho | 875 | 213 | 235 | 947 | 947 | ||
Libéria | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 96 | 94 | 92 | 39 | 21 | ||
Mali | 4.258 | 4.151 | 4.151 | 4.151 | 4.151 | ||
Mauritanie | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | ||
Mozambique | – | – | – | – | – | ||
Namibie | – | – | – | – | – | ||
Niger | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | ||
Nigéria | – | – | – | – | – | ||
Ouganda | 3.123 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | ||
République Centrafricaine | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | 1.882 | 2.189 | 1.806 | 1.929 | 1.962 | ||
Sénégal | – | – | – | – | – | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalie | – | – | – | – | – | ||
Soudan | 90.098 | 93.573 | 89.454 | 87.058 | 61.301 | ||
Soudan du Sud | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 14.083 | 14.083 | 14.083 | 14.083 | 14.083 | ||
Tchad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Togo | – | – | – | – | – | ||
Zambie | 5.720 | 7.987 | 7.987 | 7.987 | 7.987 | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3