‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 10.738 | 10.738 | 10.738 | 10.738 | 10.738 | ||
Angola | 5.238 | 4.286 | 4.134 | 5.298 | 5.298 | ||
Bénin | 16.689 | 16.745 | 15.433 | 13.876 | 15.237 | ||
Botswana | 1.659 | 1.030 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | ||
Burkina Faso | 234.371 | 226.778 | 222.061 | 199.481 | 194.849 | ||
Burundi | 4.731 | 9.301 | 9.301 | 9.301 | 9.301 | ||
Cameroun | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 4.115 | ||
Érythrée | 20.292 | 20.292 | 20.292 | 20.292 | 20.292 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 658.249 | 456.992 | 456.992 | 456.992 | 456.992 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambie | 2.435 | 2.435 | 2.435 | 2.435 | 2.435 | ||
Ghana | 39.230 | 35.347 | 35.347 | 35.347 | 35.347 | ||
Guinée | 31.145 | 31.145 | 31.145 | 31.145 | 31.145 | ||
Guinée-Bissau | 3.767 | 3.767 | 3.767 | 3.767 | 3.767 | ||
Guinée Équatoriale | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 22.370 | 39.656 | 39.981 | 22.370 | 22.370 | ||
Lesotho | 4.708 | 973 | 481 | 1.612 | 1.612 | ||
Libéria | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 8.862 | 14.261 | 13.776 | 12.662 | 12.502 | ||
Mali | 163.806 | 114.643 | 114.643 | 114.643 | 114.643 | ||
Mauritanie | 10.468 | 10.468 | 10.468 | 10.468 | 10.468 | ||
Mozambique | 35.398 | 35.398 | 35.398 | 35.398 | 35.398 | ||
Namibie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Niger | 256.428 | 231.565 | 260.835 | 187.442 | 187.442 | ||
Nigéria | 692.129 | 821.828 | 812.218 | 828.876 | 692.129 | ||
Ouganda | 33.897 | 12.284 | 38.485 | 38.485 | 38.485 | ||
République Centrafricaine | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | 19.190 | 19.802 | 21.150 | 22.127 | 23.871 | ||
Sénégal | 26.186 | 33.406 | 21.801 | 43.730 | 40.863 | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalie | 15.924 | 15.056 | 11.091 | 7.236 | 14.379 | ||
Soudan | 663.414 | 451.878 | 628.992 | 430.783 | 640.564 | ||
Soudan du Sud | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 108.077 | 108.077 | 108.077 | 108.077 | 108.077 | ||
Tchad | 93.668 | 93.668 | 93.668 | 93.668 | 93.668 | ||
Togo | 34.393 | 35.055 | 34.624 | 34.361 | 34.835 | ||
Zambie | 1.734 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | ||
Zimbabwe | 9.432 | 5.051 | 12.889 | 11.736 | 11.736 |
Données: version 2.19.3