‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | – | – | – | – | – | ||
Angola | 1.154 | 1.202 | 1.234 | 2.132 | 2.132 | ||
Bénin | 50.947 | 55.247 | 55.897 | 70.587 | 26.737 | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | 48.746 | 52.420 | 62.931 | 62.866 | 33.373 | ||
Burundi | 9.893 | 12.601 | 12.601 | 12.601 | 12.601 | ||
Cameroun | 53.568 | 23.441 | 23.441 | 23.441 | 23.441 | ||
Congo | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Côte d'Ivoire | 79.711 | 79.711 | 79.711 | 79.711 | 79.711 | ||
Érythrée | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 15.814 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambie | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | ||
Ghana | 91.340 | 50.826 | 50.826 | 50.826 | 50.826 | ||
Guinée | 278.796 | 284.299 | 293.008 | 294.951 | 250.448 | ||
Guinée-Bissau | 12.078 | 12.078 | 12.078 | 12.078 | 12.078 | ||
Guinée Équatoriale | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 9.230 | 13.759 | 17.377 | 9.230 | 9.230 | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Libéria | 31.488 | 31.488 | 31.488 | 31.488 | 31.488 | ||
Madagascar | 462.353 | 485.418 | 484.027 | 452.149 | 452.149 | ||
Malawi | 14.969 | 17.744 | 19.009 | 20.711 | 18.155 | ||
Mali | 348.930 | 194.354 | 194.354 | 194.354 | 194.354 | ||
Mauritanie | 10.958 | 10.958 | 10.958 | 10.958 | 10.958 | ||
Mozambique | 19.383 | 19.383 | 19.383 | 19.383 | 19.383 | ||
Namibie | – | – | – | – | – | ||
Niger | 13.448 | 24.631 | 22.013 | 7.028 | 7.028 | ||
Nigéria | 574.098 | 984.908 | 954.142 | 974.257 | 574.098 | ||
Ouganda | 26.660 | 22.266 | 43.524 | 43.524 | 43.524 | ||
République Centrafricaine | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 178.364 | 191.111 | 91.466 | 91.466 | 91.466 | ||
Rwanda | 15.064 | 17.452 | 15.423 | 17.436 | 17.851 | ||
Sénégal | 116.609 | 44.914 | 68.207 | 157.690 | 156.953 | ||
Sierra Leone | 103.118 | 103.118 | 103.118 | 103.118 | 103.118 | ||
Somalie | 350 | 394 | 262 | 289 | 360 | ||
Soudan | – | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 121.530 | 121.530 | 121.530 | 121.530 | 121.530 | ||
Tchad | 20.705 | 20.705 | 20.705 | 20.705 | 20.705 | ||
Togo | 17.336 | 17.522 | 19.047 | 19.725 | 20.210 | ||
Zambie | 5.528 | 4.242 | 4.242 | 4.242 | 4.242 | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3