Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 14,9 | 14,9 | – | – | ||
Angola | 16,8 | 16,8 | – | – | ||
Bénin | 16,8 | 16,8 | – | – | ||
Botswana | 14,5 | 14,5 | – | – | ||
Burkina Faso | 17,1 | 17,1 | – | – | ||
Burundi | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Cameroun | 17,7 | 17,7 | – | – | ||
Congo | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Érythrée | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Eswatini | 16,1 | 16,1 | – | – | ||
Éthiopie | 20,0 | 20,5 | 15,6 | – | ||
Gabon | - | – | – | – | ||
Gambie | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Ghana | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Guinée | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Guinée-Bissau | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | ||
Kenya | 16,7 | 16,7 | – | – | ||
Lesotho | 15,5 | 15,5 | – | – | ||
Libéria | - | – | – | – | ||
Madagascar | 17,7 | 17,7 | – | – | ||
Malawi | 19,1 | 19,6 | 16,6 | – | ||
Mali | 15,6 | 15,6 | – | – | ||
Mauritanie | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Mozambique | 21,5 | 21,5 | – | – | ||
Namibie | 15,7 | 16,5 | 15,5 | – | ||
Niger | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Nigéria | 17,5 | 17,5 | – | – | ||
Ouganda | 16,3 | 16,3 | – | – | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Rwanda | 16,3 | 16,4 | 16,1 | – | ||
Sénégal | 16,3 | 16,3 | – | – | ||
Sierra Leone | 17,0 | 17,0 | – | – | ||
Somalie | 15,7 | 15,7 | – | – | ||
Soudan | - | – | – | – | ||
Soudan du Sud | 16,5 | 16,5 | – | – | ||
Tanzanie | 17,9 | 17,9 | 17,9 | – | ||
Tchad | 15,4 | 15,4 | – | – | ||
Togo | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Zambie | 16,9 | 16,9 | – | – | ||
Zimbabwe | 18,9 | 18,9 | – | – |
Données: version 2.19.3