‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | – | – | – | – | – | ||
Angola | – | – | – | – | – | ||
Bénin | 563 | 552 | 514 | 534 | 257 | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | 1.619 | 1.471 | 1.520 | 1.144 | 2.068 | ||
Burundi | – | – | – | – | – | ||
Cameroun | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | – | – | – | – | ||
Érythrée | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | – | – | – | – | – | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambie | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Ghana | – | – | – | – | – | ||
Guinée | 56.055 | 53.923 | 56.393 | 56.815 | 54.063 | ||
Guinée-Bissau | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Guinée Équatoriale | – | – | – | – | – | ||
Kenya | – | – | – | – | – | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Libéria | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | – | – | – | – | – | ||
Mali | 3.337 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | ||
Mauritanie | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | – | – | – | – | – | ||
Namibie | – | – | – | – | – | ||
Niger | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
Nigéria | – | – | – | – | – | ||
Ouganda | – | – | – | – | – | ||
République Centrafricaine | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | – | – | – | – | – | ||
Sénégal | 502 | 470 | 430 | 814 | 797 | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalie | – | – | – | – | – | ||
Soudan | – | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | – | – | – | – | – | ||
Tchad | – | – | – | – | – | ||
Togo | 430 | 450 | 503 | 516 | 525 | ||
Zambie | – | – | – | – | – | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3