‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 9.312 | 9.312 | 9.312 | 9.312 | 9.312 | ||
Angola | – | – | – | – | – | ||
Bénin | – | – | – | – | – | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | – | – | – | – | – | ||
Burundi | – | – | – | – | – | ||
Cameroun | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | – | – | – | – | ||
Érythrée | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 225.959 | 185.724 | 185.724 | 185.724 | 185.724 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambie | – | – | – | – | – | ||
Ghana | – | – | – | – | – | ||
Guinée | – | – | – | – | – | ||
Guinée-Bissau | – | – | – | – | – | ||
Guinée Équatoriale | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 4.690 | 7.439 | 4.368 | 4.690 | 4.690 | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Libéria | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | – | – | – | – | – | ||
Mali | – | – | – | – | – | ||
Mauritanie | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | – | – | – | – | – | ||
Namibie | – | – | – | – | – | ||
Niger | – | – | – | – | – | ||
Nigéria | – | – | – | – | – | ||
Ouganda | 639 | 637 | 637 | 637 | 637 | ||
République Centrafricaine | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | – | – | – | – | – | ||
Sénégal | – | – | – | – | – | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalie | – | – | – | – | – | ||
Soudan | – | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tchad | – | – | – | – | – | ||
Togo | – | – | – | – | – | ||
Zambie | 308 | 374 | 374 | 374 | 374 | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3