Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 57.241.712 | – | – | – | 3.470.297 | – | – | – | – | ||
Angola | – | 3.572.988 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bénin | 93.794.128 | 50.210.884 | 12.906.212 | – | – | – | – | – | – | ||
Botswana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | – | 30.728.345 | 78.028.098 | 48.561.007 | – | – | – | – | – | ||
Burundi | 22.511.506 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Cameroun | 253.914.797 | 39.640.610 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | 70.610.669 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Érythrée | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 476.991.628 | – | 187.743.469 | – | 342.928.724 | – | – | – | 489.321.097 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ghana | 142.683.467 | 87.741.260 | 14.603.413 | 9.219.386 | – | – | – | – | – | ||
Guinée | – | 280.422.683 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guinée-Bissau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guinée Équatoriale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 155.398.766 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Libéria | – | 18.645.304 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | 260.458.607 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 94.114.710 | 17.763.607 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Mali | – | 235.853.533 | 58.952.573 | 56.060.496 | – | – | – | – | – | ||
Mauritanie | – | 10.912.708 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | 84.910.551 | 16.959.949 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Namibie | – | – | 3.593 | 591.844 | – | – | – | – | – | ||
Niger | 2.422.276 | 9.282.364 | 94.290.860 | 138.325.707 | – | – | – | – | – | ||
Nigéria | 518.064.460 | 549.316.465 | 334.921.274 | 166.090.231 | – | – | – | – | – | ||
Ouganda | 94.706.211 | 25.969.209 | – | – | – | – | – | – | – | ||
République Centrafricaine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 100.953.392 | 212.995.952 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | 20.129.373 | 14.056.273 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sénégal | – | 75.504.120 | 12.831.319 | 36.576.459 | – | – | – | – | – | ||
Sierra Leone | – | 76.221.478 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Somalie | 4.683.843 | 153.673 | 4.525.114 | – | – | – | – | – | – | ||
Soudan | – | – | 292.376.543 | 182.120.998 | 62.781.363 | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | 19.996.350 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 213.106.776 | 106.808.804 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tchad | 17.769.896 | 16.809.083 | 33.720.443 | 23.291.814 | – | – | – | – | – | ||
Togo | 49.726.257 | 14.114.376 | 16.164.552 | – | – | – | – | – | – | ||
Zambie | 73.152.420 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Zimbabwe | 105.412.527 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3