‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 108.214.241 | 117.190.752 | 94.226.937 | 158.532.416 | 132.273.951 | 84.910.551 | 120.739.858 | 93.439.603 | - | - | ||
Cabo Delgado | 10.190.368 | 10.095.156 | 7.727.078 | 15.097.103 | 12.596.499 | 8.086.065 | 11.498.103 | 8.799.063 | – | – | ||
Gaza | 3.720.758 | 5.410.505 | 2.895.633 | 5.272.093 | 4.398.852 | 2.823.753 | 4.015.278 | 3.212.758 | – | – | ||
Inhambane | 4.881.153 | 3.687.554 | 13.619.724 | 6.397.923 | 5.338.205 | 3.426.751 | 4.872.721 | 4.214.722 | – | – | ||
Manica | 16.074.251 | 17.290.112 | 11.631.011 | 23.328.495 | 19.464.487 | 12.494.829 | 17.767.213 | 13.879.611 | – | – | ||
Maputo | 2.731.331 | 5.238.266 | 5.049.786 | 3.923.801 | 3.273.883 | 2.101.602 | 2.988.405 | 2.358.419 | – | – | ||
Maputo (city) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nampula | 10.772.090 | 8.637.420 | 7.900.554 | 16.018.120 | 13.364.964 | 8.579.365 | 12.199.559 | 9.301.362 | – | – | ||
Niassa | 15.010.275 | 11.444.767 | 7.191.708 | 21.776.401 | 18.169.474 | 11.663.521 | 16.585.123 | 12.960.901 | – | – | ||
Sofala | 7.662.146 | 12.728.122 | 7.175.314 | 11.332.356 | 9.455.325 | 6.069.652 | 8.630.835 | 6.616.023 | – | – | ||
Tete | 17.073.644 | 21.527.491 | 17.433.382 | 25.460.617 | 21.243.456 | 13.636.801 | 19.391.058 | 14.742.556 | – | – | ||
Zambézia | 20.098.227 | 21.131.358 | 13.602.748 | 29.925.507 | 24.968.805 | 16.028.213 | 22.791.562 | 17.354.189 | – | – |
Données: version 2.19.3