Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Mali | 148.400 | 148.400 | - | - | ||
Bamako | 58 | 58 | – | – | ||
Gao | 358 | 358 | – | – | ||
Kayes | 3.944 | 3.944 | – | – | ||
Kidal | 0 | 0 | – | – | ||
Koulikoro | 20.308 | 20.308 | – | – | ||
Mopti | 45.759 | 45.759 | – | – | ||
Ségou | 62.084 | 62.084 | – | – | ||
Sikasso | 13.347 | 13.347 | – | – | ||
Tombouctou | 2.543 | 2.543 | – | – |
Données: version 2.19.3