Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Mali | 43.282.153 | 43.282.153 | - | - | ||
Bamako | 16.805 | 16.805 | – | – | ||
Gao | 104.497 | 104.497 | – | – | ||
Kayes | 1.150.163 | 1.150.163 | – | – | ||
Kidal | - | – | – | – | ||
Koulikoro | 5.922.983 | 5.922.983 | – | – | ||
Mopti | 13.345.962 | 13.345.962 | – | – | ||
Ségou | 18.107.407 | 18.107.407 | – | – | ||
Sikasso | 3.892.622 | 3.892.622 | – | – | ||
Tombouctou | 741.715 | 741.715 | – | – |
Données: version 2.19.3