Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Mali | 96.217 | 96.217 | - | - | ||
Bamako | 58 | 58 | – | – | ||
Gao | 365 | 365 | – | – | ||
Kayes | 3.561 | 3.561 | – | – | ||
Kidal | 0 | 0 | – | – | ||
Koulikoro | 11.094 | 11.094 | – | – | ||
Mopti | 28.433 | 28.433 | – | – | ||
Ségou | 35.556 | 35.556 | – | – | ||
Sikasso | 14.643 | 14.643 | – | – | ||
Tombouctou | 2.506 | 2.506 | – | – |
Données: version 2.19.3