Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Mali | 36.213.498 | 36.213.498 | - | - | ||
Bamako | 21.686 | 21.686 | – | – | ||
Gao | 137.260 | 137.260 | – | – | ||
Kayes | 1.340.418 | 1.340.418 | – | – | ||
Kidal | - | – | – | – | ||
Koulikoro | 4.175.623 | 4.175.623 | – | – | ||
Mopti | 10.701.600 | 10.701.600 | – | – | ||
Ségou | 13.382.346 | 13.382.346 | – | – | ||
Sikasso | 5.511.368 | 5.511.368 | – | – | ||
Tombouctou | 943.197 | 943.197 | – | – |
Données: version 2.19.3