Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 614.474 | 606.367 | 8.106 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2 | 0 | 2 | – | ||
Amara | 136.132 | 135.394 | 738 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 412 | 412 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 2 | 1 | 1 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 10 | 10 | 0 | – | ||
Oromia | 414.020 | 406.775 | 7.245 | – | ||
Somali | 907 | 907 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 39.827 | 39.707 | 121 | – | ||
Tigrai | 23.162 | 23.162 | 0 | – |
Données: version 2.19.3