Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 398.209.660 | 392.956.353 | 5.253.307 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 1.111 | – | 1.111 | – | ||
Amara | 88.220.293 | 87.742.100 | 478.193 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 267.120 | 267.120 | – | – | ||
Dire Dawa | 1.372 | 457 | 915 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 6.273 | 6.273 | – | – | ||
Oromia | 268.305.339 | 263.610.407 | 4.694.932 | – | ||
Somali | 587.735 | 587.735 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 25.810.060 | 25.731.904 | 78.156 | – | ||
Tigrai | 15.010.356 | 15.010.356 | – | – |
Données: version 2.19.3