Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 325.840.023 | 321.541.440 | 4.298.584 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 909 | – | 909 | – | ||
Amara | 72.187.356 | 71.796.068 | 391.288 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 218.574 | 218.574 | – | – | ||
Dire Dawa | 1.123 | 374 | 749 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 5.133 | 5.133 | – | – | ||
Oromia | 219.544.192 | 215.702.505 | 3.841.687 | – | ||
Somali | 480.922 | 480.922 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 21.119.404 | 21.055.452 | 63.952 | – | ||
Tigrai | 12.282.411 | 12.282.411 | – | – |
Données: version 2.19.3