Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 352.887.106 | 348.231.709 | 4.655.397 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 984 | – | 984 | – | ||
Amara | 78.179.429 | 77.755.662 | 423.767 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 236.718 | 236.718 | – | – | ||
Dire Dawa | 1.216 | 405 | 811 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 5.559 | 5.559 | – | – | ||
Oromia | 237.767.950 | 233.607.376 | 4.160.574 | – | ||
Somali | 520.842 | 520.842 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 22.872.467 | 22.803.207 | 69.260 | – | ||
Tigrai | 13.301.940 | 13.301.940 | – | – |
Données: version 2.19.3