Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 673.664 | 657.864 | 15.800 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 201.613 | 201.074 | 539 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 835 | 835 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 393.861 | 378.599 | 15.261 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 49.730 | 49.730 | 0 | – | ||
Tigrai | 27.625 | 27.625 | 0 | – |
Données: version 2.19.3