Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 342.928.724 | 334.885.657 | 8.043.066 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 102.631.172 | 102.356.871 | 274.301 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 425.120 | 425.120 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 200.494.756 | 192.725.991 | 7.768.765 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 25.315.086 | 25.315.086 | – | – | ||
Tigrai | 14.062.590 | 14.062.590 | – | – |
Données: version 2.19.3