Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 259.419.810 | 256.998.760 | 2.421.050 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 75.829.485 | 75.511.757 | 317.728 | – | ||
Benshangul-Gumaz | - | – | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 153.238.198 | 151.196.182 | 2.042.017 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 19.362.780 | 19.301.474 | 61.306 | – | ||
Tigrai | 10.989.347 | 10.989.347 | – | – |
Données: version 2.19.3