Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 247.196.913 | 243.508.551 | 3.688.362 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 72.232.787 | 71.323.922 | 908.865 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 391.269 | 391.269 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 145.261.812 | 142.546.787 | 2.715.025 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 20.034.130 | 19.969.658 | 64.472 | – | ||
Tigrai | 9.276.914 | 9.276.914 | – | – |
Données: version 2.19.3