Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 605.896 | 597.679 | 8.218 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 171.604 | 171.174 | 430 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 0 | 0 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 358.886 | 351.125 | 7.761 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 49.143 | 49.116 | 27 | – | ||
Tigrai | 26.264 | 26.264 | 0 | – |
Données: version 2.19.3