Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 294.187.789 | 290.197.812 | 3.989.977 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 83.320.816 | 83.112.093 | 208.723 | – | ||
Benshangul-Gumaz | - | – | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 174.253.918 | 170.485.581 | 3.768.337 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 23.860.759 | 23.847.841 | 12.918 | – | ||
Tigrai | 12.752.297 | 12.752.297 | – | – |
Données: version 2.19.3