Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 565.791 | 556.566 | 9.225 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 161.060 | 160.444 | 616 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 582 | 582 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 24 | 24 | 0 | – | ||
Oromia | 335.551 | 327.578 | 7.972 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 42.096 | 41.460 | 636 | – | ||
Tigrai | 26.477 | 26.477 | 0 | – |
Données: version 2.19.3