Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 266.298.812 | 261.957.064 | 4.341.748 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 75.805.801 | 75.515.794 | 290.006 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 274.072 | 274.072 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 11.415 | 11.415 | – | – | ||
Oromia | 157.932.495 | 154.180.145 | 3.752.351 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 19.813.235 | 19.513.844 | 299.391 | – | ||
Tigrai | 12.461.793 | 12.461.793 | – | – |
Données: version 2.19.3