Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 491.886 | 487.930 | 3.956 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 127.936 | 127.292 | 644 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 417 | 417 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 10 | 10 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 8 | 8 | 0 | – | ||
Oromia | 291.253 | 288.238 | 3.015 | – | ||
Somali | 1.194 | 1.194 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 44.550 | 44.253 | 297 | – | ||
Tigrai | 26.518 | 26.518 | 0 | – |
Données: version 2.19.3