Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 199.927.059 | 198.319.089 | 1.607.970 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 51.999.479 | 51.737.818 | 261.661 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 169.660 | 169.660 | – | – | ||
Dire Dawa | 3.901 | 3.901 | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 3.348 | 3.348 | – | – | ||
Oromia | 118.379.717 | 117.154.209 | 1.225.508 | – | ||
Somali | 485.375 | 485.375 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18.107.519 | 17.986.718 | 120.801 | – | ||
Tigrai | 10.778.059 | 10.778.059 | – | – |
Données: version 2.19.3