Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 417.280 | 414.465 | 2.816 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 19 | 0 | 19 | – | ||
Amara | 110.828 | 110.233 | 595 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 404 | 404 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 1 | 1 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 13 | 13 | 0 | – | ||
Oromia | 240.838 | 238.775 | 2.063 | – | ||
Somali | 1.255 | 1.255 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 38.083 | 37.945 | 138 | – | ||
Tigrai | 25.839 | 25.839 | 0 | – |
Données: version 2.19.3