Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 165.277.744 | 164.162.565 | 1.115.179 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 7.683 | – | 7.683 | – | ||
Amara | 43.897.190 | 43.661.402 | 235.788 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 160.164 | 160.164 | – | – | ||
Dire Dawa | 302 | 302 | – | – | ||
Gambela Peoples | 172 | 172 | – | – | ||
Harari People | 5.015 | 5.015 | – | – | ||
Oromia | 95.391.845 | 94.574.632 | 817.214 | – | ||
Somali | 496.894 | 496.894 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.083.887 | 15.029.393 | 54.494 | – | ||
Tigrai | 10.234.593 | 10.234.593 | – | – |
Données: version 2.19.3