Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 422.938 | 414.279 | 8.659 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 118.334 | 117.981 | 353 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 424 | 424 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 21 | 21 | 0 | – | ||
Oromia | 233.654 | 225.387 | 8.266 | – | ||
Somali | 9.549 | 9.549 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 36.041 | 36.002 | 40 | – | ||
Tigrai | 24.914 | 24.914 | 0 | – |
Données: version 2.19.3