Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 180.058.857 | 176.372.418 | 3.686.439 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 50.378.718 | 50.228.411 | 150.308 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 180.711 | 180.711 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 9.092 | 9.092 | – | – | ||
Oromia | 99.474.122 | 95.954.873 | 3.519.249 | – | ||
Somali | 4.065.510 | 4.065.510 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.344.045 | 15.327.163 | 16.882 | – | ||
Tigrai | 10.606.658 | 10.606.658 | – | – |
Données: version 2.19.3