Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 445.158 | 436.285 | 8.873 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 128.856 | 128.270 | 586 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 0 | 0 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 68 | 68 | 0 | – | ||
Oromia | 246.998 | 238.728 | 8.270 | – | ||
Somali | 938 | 938 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 45.377 | 45.361 | 17 | – | ||
Tigrai | 22.920 | 22.920 | 0 | – |
Données: version 2.19.3