Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 149.369.003 | 146.391.637 | 2.977.366 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 43.236.594 | 43.039.811 | 196.783 | – | ||
Benshangul-Gumaz | - | – | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 22.777 | 22.777 | – | – | ||
Oromia | 82.878.236 | 80.103.264 | 2.774.972 | – | ||
Somali | 314.842 | 314.842 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.226.029 | 15.220.417 | 5.611 | – | ||
Tigrai | 7.690.527 | 7.690.527 | – | – |
Données: version 2.19.3