Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 369.253 | 360.511 | 8.742 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 94.282 | 93.688 | 594 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 526 | 526 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 18 | 0 | 18 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 24 | 24 | 0 | – | ||
Oromia | 223.454 | 215.376 | 8.079 | – | ||
Somali | 1.038 | 1.038 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 31.990 | 31.940 | 50 | – | ||
Tigrai | 17.920 | 17.920 | 0 | – |
Données: version 2.19.3