Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 178.961.489 | 174.724.769 | 4.236.720 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 45.694.542 | 45.406.442 | 288.100 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 255.086 | 255.086 | – | – | ||
Dire Dawa | 8.719 | – | 8.719 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 11.681 | 11.681 | – | – | ||
Oromia | 108.299.076 | 104.383.612 | 3.915.464 | – | ||
Somali | 503.072 | 503.072 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.504.244 | 15.479.807 | 24.437 | – | ||
Tigrai | 8.685.068 | 8.685.068 | – | – |
Données: version 2.19.3