Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 615.911 | 607.773 | 8.138 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2 | 0 | 2 | – | ||
Amara | 136.132 | 135.394 | 738 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 415 | 415 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | 2 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 15 | 15 | 0 | – | ||
Oromia | 414.981 | 407.737 | 7.245 | – | ||
Somali | 1.170 | 1.170 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 40.014 | 39.862 | 152 | – | ||
Tigrai | 23.179 | 23.179 | 0 | – |
Données: version 2.19.3