Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 342.004.963 | 337.486.153 | 4.518.810 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 1.083 | – | 1.083 | – | ||
Amara | 75.591.788 | 75.182.047 | 409.741 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 230.330 | 230.330 | – | – | ||
Dire Dawa | 1.578 | 593 | 985 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 8.131 | 8.131 | – | – | ||
Oromia | 230.432.295 | 226.409.430 | 4.022.865 | – | ||
Somali | 649.864 | 649.864 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 22.218.850 | 22.134.714 | 84.136 | – | ||
Tigrai | 12.871.043 | 12.871.043 | – | – |
Données: version 2.19.3