Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 349.768 | 341.630 | 8.138 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2 | 0 | 2 | – | ||
Amara | 89.119 | 88.381 | 738 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 364 | 364 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | 2 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 15 | 15 | 0 | – | ||
Oromia | 212.557 | 205.312 | 7.245 | – | ||
Somali | 136 | 136 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 29.080 | 28.929 | 152 | – | ||
Tigrai | 18.492 | 18.492 | 0 | – |
Données: version 2.19.3