Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 116.268.675 | 113.563.520 | 2.705.156 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 649 | – | 649 | – | ||
Amara | 29.624.564 | 29.379.275 | 245.289 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 121.131 | 121.131 | – | – | ||
Dire Dawa | 884 | 295 | 590 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 4.868 | 4.868 | – | – | ||
Oromia | 70.657.416 | 68.249.155 | 2.408.261 | – | ||
Somali | 45.254 | 45.254 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 9.666.785 | 9.616.418 | 50.367 | – | ||
Tigrai | 6.147.125 | 6.147.125 | – | – |
Données: version 2.19.3