Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 317.939 | 309.801 | 8.138 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2 | 0 | 2 | – | ||
Amara | 85.331 | 84.594 | 738 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 362 | 362 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | 2 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 11 | 11 | 0 | – | ||
Oromia | 185.757 | 178.512 | 7.245 | – | ||
Somali | 428 | 428 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 28.776 | 28.625 | 152 | – | ||
Tigrai | 17.270 | 17.270 | 0 | – |
Données: version 2.19.3