Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 95.532.765 | 93.087.546 | 2.445.219 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 586 | – | 586 | – | ||
Amara | 25.639.979 | 25.418.260 | 221.719 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 108.666 | 108.666 | – | – | ||
Dire Dawa | 799 | 266 | 533 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 3.300 | 3.300 | – | – | ||
Oromia | 55.815.311 | 53.638.458 | 2.176.853 | – | ||
Somali | 128.467 | 128.467 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 8.646.497 | 8.600.969 | 45.528 | – | ||
Tigrai | 5.189.160 | 5.189.160 | – | – |
Données: version 2.19.3