Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 1.770.851 | 1.762.713 | 8.138 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2 | 0 | 2 | – | ||
Amara | 76.132 | 75.394 | 738 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 364 | 364 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | 2 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 7 | 7 | 0 | – | ||
Oromia | 1.655.395 | 1.648.150 | 7.245 | – | ||
Somali | 568 | 568 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 26.635 | 26.483 | 152 | – | ||
Tigrai | 11.745 | 11.745 | 0 | – |
Données: version 2.19.3