Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 406.454.553 | 404.586.714 | 1.867.839 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 448 | – | 448 | – | ||
Amara | 17.474.223 | 17.304.857 | 169.366 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 83.638 | 83.638 | – | – | ||
Dire Dawa | 611 | 204 | 407 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 1.611 | 1.611 | – | – | ||
Oromia | 379.954.483 | 378.291.642 | 1.662.841 | – | ||
Somali | 130.318 | 130.318 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 6.113.363 | 6.078.585 | 34.777 | – | ||
Tigrai | 2.695.860 | 2.695.860 | – | – |
Données: version 2.19.3